Le prix des vignes - Quelques données régionales de base
le marché foncier viticole 2008 en Languedoc-Roussillon
Le Languedoc reste un des vignobles les plus étendus au monde malgré les programmes successifs d'arrachage. Les opportunités d'installations à des prix relativement acceptables, le climat méditerranéen, la qualité de l'environnement naturel, la proximité du littoral, représentent encore, aux yeux d'investisseurs extérieurs ayant un comportement patrimonial, un attrait qui contribue à animer le marché des mas et domaines.
Mais, malgré la persistence de cet engouement à laquelle vient s'ajouter une production historiquement faible (en deçà de 14 millions d'hectolitres), le marché foncier viticole de la Région reste très déprimé.
Ce constat met une fois de plus en lumière la complexité des interactions entre le prix du vin et la valeur vénale de la vigne, dans un environnement local marqué par l'organisation très éclatée de la production de vin.
Ce contexte régional induit une grande disparité sur les prix des vignobles, on notera que le rapport des prix peut aller de un à dix pour les terroirs d'appellation, entre les muscats de l'Aude ( 7600 euros/ha) et le Tavel ( 79 000 euros/ha) dans le Gard.
Le prix des vignes par appellations - Carte interactive
Prix 2008 (publication 2009)
Le prix des vignes VCC (Vins de pays et de table)
Prix 2008 (publication 2009)
| Départements | Nomenclature | Surfaces | 2006 | 2007 | 2008 | Évolution 2008/2007 |
||
| Dominante | Mini | Maxi | ||||||
| Aude | Vins de pays | 35 273 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 6 500 | 16 000 | 0,0 % |
| Vins de table | 9 273 | 8 500 | 8 500 | 8 600 | 5 500 | 12 000 | 1,2 % | |
| Total VCC | 44 546 | 11 271 | 11 271 | 11 292 | - | - | 0,2 % | |
| Gard | Vins de pays | 34 615 | 11 400 | 11 600 | 10 500 | 8 000 | 25 000 | -9,5 % |
| Vins de table | 9 442 | 9 000 | 9 000 | 8 600 | 7 000 | 12 000 | -4,4 % | |
| Total VCC | 44 057 | 10 886 | 11 043 | 10 093 | - | - | -8,6 % | |
| Hérault | Vins de pays | 64 353 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 19 000 | 0,0 % |
| Vins de table | 14 520 | 11 600 | 11 000 | 10 300 | 6 000 | 16 000 | -6,4 % | |
| Total VCC | 78 873 | 11 926 | 11 816 | 11 687 | - | - | -1,1 % | |
| P-O | Vins de pays | 4 629 | 9 100 | 9 300 | 8 600 | 6 000 | 12 000 | -7,5 % |
| Vins de table | 1 490 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 8 000 | 0,0 % | |
| Total VCC | 6 119 | 8 345 | 8 496 | 7 967 | - | - | -6,2 % | |
| Région LR | Total VCC | 173 595 | 11 368 | 11 363 | 11 050 | - | - | -2,8 % |
- Téléchargez ICI le tableau pdf complet des Prix des Vignes AOC et VCC 2006-2007-2008 (mise à jour : mars 2009)
- Téléchargez ICI les commentaires Safer concernant le marché foncier viticole 2008 en Languedoc-Roussillon
- Téléchargez ICI le Mémento de la statistique agricole régionale édité par la DRAAF
Accédez ICI aux statistiques Safer détaillées en ligne (service payant)

