Vous êtes ici : Accueil
/ Vous désirez
un Service
/ Le Prix des Vignes et des Terres
/ Terres - Données régionales de base
Le prix des terres - Quelques données régionales de base
De fortes disparités subsistent
(Chiffres 2009 publiés en Mai 2010)
Le prix des terres libres se stabilise à 6350 euros/ha en 2009, au même niveau qu'en 2008. Les évolutions sont différentes selon les départements.
Dans l'Aude, la progression des prix continue (+59% depuis 2002).
En Lozère et dans l'Hérault, le prix départemental varie peu, même si de fortes variations sont enregistrées localement.
A l'inverse, la baisse se poursuit dans le Gard (-12% par rapport à 2007) de même que dans les Pyrénées-Orientales (-22% par rapport à 2006).
Accédez ICI aux statistiques détaillées en ligne (service payant)
Moyennes triennales en euros courants par hectare
| Département et région agricole |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Indice d'évolution 2009/2008 |
Prix minimum annuel 2009 |
Prix maximum annuel 2009 |
Prix NAG / prix AG |
Part de marché des non-agriculteurs en surface |
| Montagne Noire Lauragais, région viticole |
4770 | 5100 | 5430 | 6070 | 12% | 1130 | 25000 | 1,1 | 39% |
| Razes Pays-de-Sault | 4290 | 4410 | 4610 | 5400 | 17% | 1150 | 19830 | 1,7 | 49% |
| Narbonnais | 8050 | 8510 | 7490 | 5260 | -30% | 1000 | 12140 | 0,9 | 9% |
| AUDE | 4680 | 4920 | 5150 | 5750 | 12% | - | - | 1,3 | 30% |
| Cévennes et Causses | 15230 | 16430 | 15180 | 10240 | -33% | 960 | 150000 | 4,4 | 38% |
| Soubergues garrigues | 7340 | 7640 | 6010 | 5830 | -3% | 3000 | 14500 | 1,2 | 60% |
| Vallée du Rhône | 8340 | 10000 | 10740 | 10830 | 1% | 2980 | 15340 | 1,8 | 57% |
| Plaine viticole | 8500 | 8830 | 9620 | 9880 | 3% | 5000 | 24920 | 1,1 | 46% |
| GARD | 8950 | 9490 | 8990 | 8330 | -7% | - | - | 1,4 | 51% |
| Sommail, Espinousse, Larzac |
4520 | 4980 | 2460 | 4050 | 65% | 2340 | 42790 | 3,6 | 23% |
| Soubergues | 7700 | 7880 | 7930 | 6990 | -12% | 1650 | 19600 | 1,0 | 56% |
| Garrigues | 18850 | 14270 | 15300 | 12800 | -16% | 2720 | 35660 | 2,7 | 48% |
| Minervois | 5220 | 3400 | 3910 | 3520 | -10% | 1420 | 11830 | 0,6 | 32% |
| Littoral languedocien, Plaine viticole |
7940 | 8610 | 8740 | 8970 | 3% | 2580 | 24020 | 0,8 | 42% |
| HÉRAULT | 7640 | 7800 | 7350 | 7480 | 2% | - | - | 1,3 | 44% |
| Margeride Aubrac | 2920 | 3210 | 3560 | 3650 | 3% | 1000 | 6380 | 0,4 | 12% |
| Cévennes Causses | 6970 | 10590 | 8150 | 7960 | -2% | 570 | 2800 | 0,6 | 30% |
| LOZÈRE | 4160 | 5470 | 4970 | 4970 | 0% | - | - | 0,5 | 13% |
| Plaine du Roussillon, cru Banyuls |
14910 | 15020 | 14520 | 14480 | 0% | 2500 | 36220 | 1,2 | 56% |
| Vallespir et Albères | 29790 | 38540 | 35360 | 24300 | -31% | 2640 | 28370 | NS | 100% |
| Conflent Cerdagne, Capcir, Fenouillède |
9810 | 6420 | 5900 | 5390 | -9% | 1210 | 20650 | 3,5 | 22% |
| Corbières du Roussillon | 2130 | 1810 | 2230 | 2390 | 7% | 1350 | 4370 | 1,2 | 12% |
| PYRÉNÉES ORIENTALES | 14160 | 13650 | 12800 | 11050 | -14% | - | - | 1,8 | 47% |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | 6010 | 6600 | 6350 | 6350 | 0% |
Source des données : FNSafer - Espace Rural-Mai 2010 - "Le prix des terres en 2009"
Accédez ICI aux statistiques détaillées en ligne (service payant)

